Номер п/п | Номер фонда | Название фонда | Крайние даты документов |
| 1 | Л-1 | ООО "Лизинг-Капиталъ" | 2010-2019 |
| 2 | Л-2/Р-3688 | Саратовский филиал ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «ГипродорНИИ» | 1937-2017, 2020-2023 |
| 3 | Л-3/Р-3543 | ООО «Электромеханический завод «Прогресс» и организации-предшественники | 1946-2019 |
| 4 | Л-4 | ОАО «Бритиш Американ Тобакко-Саратовская табачная фабрика» | 1941-2014 |
| 5 | Л-5/Р-3736 | ЗАО «Стальконструкция» и Саратовское управление механизации треста «Волгостальмонтаж» | 1972-2017 |
| 6 | Л-6 | ООО «Телесемь в Саратове» | 2005-2019 |
| 7 | Л-7 | ТСЖ «Энергия-1» | 2002-2017 |
| 8 | Л-8 | ОАО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт химических источников тока». Предприятия и организации, созданные на его основе | 1962-2001 |
| 9 | Л-9 | ООО «Эконом-Финанс» | 2010-2020 |
| 10 | Л-10/Р-3478 | Открытое акционерное общество «Саратовнефтегеофизика» | 2045-2020 |
| 11 | Л-11 | Общество с ограниченной ответственностью «Волжанка-97» | 1997-2020 |
| 12 | Л-12 | Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Н» | 2012-2019 |
| 13 | Л-13 | Закрытое акционерное общество «Кинни» | 2014,2016-2021 |
| 14 | Л-14 | Акционерное общество «Контур» | 2015-2021 |
| 15 | Л-15 | Акционерное общество «Дартан» | 2015-2021 |
| 16 | Л-16 | Закрытое акционерное общество «Экран-Центр» | 1993-2017, 2021 |
| 17 | Л-17 | Общество с ограниченной ответственностью «Саратов-Торг» | 2010-2020 |
| 18 | Л-18 | Общество с ограниченной ответственностью «Саратов Авто Кар» | 2013-2021 |
| 19 | Л-19 | Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Кар» | 2019-2022 |
| 20 | Л-20/Р-3683 | Саратовское производственное объединение «Нитрон» | 1956-1992 |
| 21 | Л-21 | Публичное акционерное общество «Тантал» | 1948-2020 |
| 22 | Л-22 | Акционерное общество «Август» | 2014-2021 |
| 23 | Л-23 | Общество с ограниченной ответственностью «Мясной мир» | 2006-2007, 2009-2022 |
| 24 | Л-24 | Акционерное общество «Рент» | 2011-2021 |
| 25 | Л-25 | Акционерное общество «ТЭГА» | 2012-2021 |
| 26 | Л-26 | Общество с ограниченной ответственностью «Плещеево» | 2004, 2016-2022 |
| 27 | Л-27 | Акционерное общество «Расчетная небанковская организация "Синергия"» | 1993-2022 |
| 28 | Л-28 | Саратовский филиал Акционерного общества «Фармацевтический импорт, экспорт» | 1995-2022 |
| 29 | Л-29 | Государственное унитарное предприятие «Чардым-Дубрава» | 2004-2019, 2021-2023 |
| 30 | Л-30 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» | 2006-2022 |
| 31 | Л-31 | Общество с ограниченной ответственностью «Барс-Саратов» | 2012-2022 |
| 32 | Л-32 | Общество с ограниченной ответственностью Стоматологическая клиника «Сова» | 2007-2022 |
| 33 | Л-33 | Акционерное Общество «Онтарио» | 2016-2022 |
| 34 | Л-34 | Закрытое акционерное общество «Независимое Саратовское телевидение» | 1997-2021 |
| 35 | Л-35/Р-3511 | Государственное унитарное предприятие «Саратовский приборомеханический завод» | 1943-2000 |
| 36 | Л-36 | Молодежный жилищно-строительный кооператив «Ритм» при Саратовском электроагрегатном производственном объединении | 2002-2023 |
| 37 | Л-37 | Закрытое акционерное общество «Нарат-Нефть-Инвест» | 1997-2005 |
| 38 | Л-38 | Малое государственное предприятие «Химстрой» | 1988-1994 |
| 39 | Л-39 | Закрытое акционерное общество «Дом 160» | 1992-2015 |
| 40 | Л-40 | Общество с ограниченной ответственностью «Циркон-А» | 2009-2015 |
| 41 | Л-41 | Общество с ограниченной ответственностью «Эос» | 2016-2023 |
| 42 | Л-42 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНГЕЛЬС-НАФТА» | 2012-2023 |
| 43 | Л-43 | Общество с ограниченной ответственностью «РегионКапСтрой» | 2015-2024 |
| 44 | Л-44 | Общество с ограниченной ответственностью «Ламинат-плюс-Саратов» | 2010-2017 |
| 45 | Л-45 | Общество с ограниченной ответственностью «Добрый» | 2005, 2009, 2015-2024 |
| 46 | Л-46/Р-3694 | Закрытое акционерное общество «Акционерное предприятие Саратовский завод резервуарных металлоконструкций» | 1950-2021 |
| 47 | Л-47 | Общество с ограниченной ответственностью «Оберон» | 2003-2021 |
| 48 | Л-48 | Общество с ограниченной ответственностью «Викинг-А.Ю.» | 1998-2024 |
| 49 | Л-49 | Государственное муниципальное унитарное предприятие Саратовской области «Лечебно-консультативный центр г. Саратова» | 1950-2024 |
| 50 | Л-50 | Закрытое акционерное общество «Детский мир» | 1986-2017, 2019 |
| 51 | Л-51 | Закрытое акционерное общество «Агронова-Саратов» | 2003-2025 |
| 52 | Л-52 | Многоотраслевое предприятие Китовой «Снежный барс» | 1992-1998 |
| 53 | Л-53 | Представительство корпорации «Мирантис, Инк.» в г. Саратове | 2006-2013 |
| 54 | Л-54 | Общество с ограниченной ответственностью «Медфарм» | 2015-2024 |
| 55 | Л-55 | Общество с ограниченной ответственностью «Колокольчик» | 2014-2025 |
| 56 | Л-56 | Общество с ограниченной ответственностью «Кухни для Вас» | 2014-2025 |
| 57 | Л-57 | Общество с ограниченной ответственностью «Иволга» | 2017-2025 |
| | | |
На главную