УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ
Уважаемые исследователи!
Информация о ходе оцифровки, реставрации, дезинфекции и переплете обновляется ежеквартально.
Перечень оцифрованных документов
Перечень дел, находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии
2023 год
Дела, прошедшие дезинфекцию, реставрацию, подшивку
Номер фонда | Номер описи | Номера дел |
| | Период до 1917 года |
1 | 1 | 6409, 7814, 8849, 8868 |
2 | 1 | 6744, 9610 |
4 | 1 | 2278, 2962 |
19 | 1 | 190 |
24 | 1 | 1096 |
28 | 1 | 1598, 8337 |
| 2 | 7922, 7923, 7925, 7927 |
53 (1915 г.) | 1 | 15в |
59 | 1 | 671 |
65 | 4 | 229 |
75 | 1 | 311 |
94 | 1 | 2149, 2161 |
98 | 1 | 13 |
210 | 1 | 133 |
255 | 1 | 9 |
417 | 1 | 270 |
421 | 1 | 2042 |
423 | 1 | 35 |
424 | 1 | 4, 116 |
428 | 1 | 685 |
637 | 1 | 263, 277, 517, 1170, 1170а, 1170б, 1170в, 1802, 1911,1911а, 1911б, 1912, 1912а |
| 17 | 11 |
| 21 | 86 |
| 42 | 81, 92 |
ИТОГО: | 18 ф. | 45 ед. хр. |
| | |
| | Период после 1917 года |
Р-111 | 1 | 1235 |
Р-340 | 5 | 8637, 8640, 8641, 8642, 8643, 8644, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8652, 8653, 8654, 8655, 8656, 8657, 8658, 8659, 8660, 8661, 8662, 8663, 8664, 8665, 8666, 8667, 8668, 8669, 8670, 8671, 8672, 8673, 8674, 8675, 8676, 8677, 8678, 8679, 8680, 8681, 8682, 8683, 8684, 8685, 8686, 8687, 8688, 8690, 8691, 8693, 8694, 8695, 8696, 8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8710, 8712, 8720, 8721, 8722, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727 |
Р-372 | 1 | 1а, 2 |
Р-2215 | 1 л/с | 49 |
Р-2837 | 1 | 787 |
Р-3755 | 4 | 648, 665, 669, 670, 671, 673, 680, 822, 842 |
ИТОГО: | 6 ф. | 91 ед. хр. |
| | |
ВСЕГО: | 24 ф. | 136 ед. хр. |
2022 год
Дела, прошедшие дезинфекцию, реставрацию, подшивку
Номер фонда | Номер описи | Номера дел |
| | Период до 1917 года |
1 | 1 | 469, 471, 672, 723, 2288, 3966, 4517, 4838, 5611, 6651, 7364, 7457, 8681, 8867, 8879, 8881, 9337 |
2 | 1 | 39, 267, 523, 535, 628, 822, 1274, 1622, 1756, 1975, 2827, 4368, 6755 |
3 | 1 | 1077, 1277, 1441, 1731, 3105 |
| 3 | 74 |
4 | 1 | 1а, 1003, 1145, 1543, 2725, 3254 |
5 | 1 | 1714 |
7 | 1 | 2082, 2436, 2519, 3504, 3575 |
8 | 3 | 345 |
9 | 1 | 84, 4317, 4318, 4411 |
11 | 1 | 4604, 4626, 4666, 4696, 4709 |
12 | 1 | 5091 |
17 | 2 | 1, 2 |
21 | 1 | 6238 |
25 | 1 | 2102, 4562 |
27 | 1 | 230, 6809 |
28 | 1 | 11, 160, 246, 546, 860, 861, 1036, 1531, 1556, 1578, 1579, 1591, 1653, 2590, 2633, 2642, 5766 |
| 2 | 102 |
53 | 1 | 31 |
55 | 1 | 466 |
57 | 1 | 41 |
59 | 1 | 150, 153, 1671, 1673, 3812, 3813, 3816 |
| 2 | 623 |
| 3 | 8 |
65 | 5 | 31 |
75 | 1 | 328 |
76 | 1 | 88, 90, 97 |
77 | 1 | 203 |
80 | 1 | 368, 411 |
82 | 2 | 45 |
94 | 1 | 2062, 2149 |
95 | 1 | 138, 216 |
103 | 1 | 16, 27, 31 |
106 | 1 | 2 |
130 | 1 | 8 |
135 | 1 | 3475, 5424, 7699, 9011, 9252, 9450 |
| 2 | 23, 24, 49, 50 |
136 | 1 | 292, 465, 570 |
180 | 1 | 941 |
203 | 2 | 22 |
210 | 1 | 41 |
247 | 1 | 23 |
248 | 1 | 14 |
252 | 1 | 4, 6 |
254 | 1 | 326 |
255 | 1 | 3 |
316 | 1 | 18, 19 |
365 | 3 | 140 |
385 | 1 | 117, 177 |
386 | 1 | 388, 389, 395, 412, 461 |
393 | 1 | 899, 2030 |
411 | 1 | 470 |
417 | 1 | 19, 38 |
421 | 1 | 20, 66, 67, 68, 69, 76, 77, 395, 1847, 2044, 2177, 2183, 2480, 2577, 4076, 4081, 4155, 4186, 7285, 7371, 7414 |
423 | 1 | 35 |
424 | 1 | 4, 116 |
428 | 1 | 302, 386, 420, 524, 550, 551, 558, 561, 566, 568, 573, 574, 583, 627, 658, 660, 766, 857, 2035, 2514, 2533 |
446 | 2 | 193 |
450 | 1 | 78 |
572 | 1 | 1, 2, 4 |
605 | 1 | 12 |
611 | 1 | 2, 7, 24 |
636 | 1 | 35 |
637 | 1 | 552, 735, 1253, 1321, 1407, 1912б, 1912в, 1990, 2163, 7457 |
| 2 | 317, 2566, 2571, 2574, 2584, 2586, 2589, 3557, 3754 |
| 7 | 60, 87, 174 |
| 8 | 27, 59, 61, 67, 139 |
| 13 | 69 |
| 15 | 5, 22 |
| 17 | 2, 4 |
| 18 | 48 |
| 21 | 100 |
| 24 | 14, 16, 18 |
| 26 | 76 |
| 28 | 54, 55 |
| 29 | 34, 62, 67, 76, 77, 84 |
| 31 | 27 |
| 34 | 12 |
| 37 | 44,52 |
| 39 | 71 |
| 41 | 16а |
| 42 | 1, 7, 14, 36 |
639 | 1 | 35, 209 |
647 | 1 | 2 |
656 | 1 | 151 |
658 | 2 | 479 |
803 | 1 | 48 |
1156 | 1 | 2 |
1266 | 1 | 2 |
1270 | 1 | 10 |
1279 | 1 | 113 |
ИТОГО: | 69 ф. | 273 ед. хр. |
| | |
В-1 | 1 | 2124, 2143, 2519 |
| | |
| | |
| | Период после 1917 года |
Р-15 | 1 | 39, 44, 48, 50, 52, 54, 57, 58, 69, 74 |
Р-229 | 1 | 1170 |
Р-335 | 3 | 180 |
Р-340 | 5 | 576, 686, 687, 710, 905, 906, 1241, 3975, 8240, 8241, 8242, 8243, 8244, 8276, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281, 8282, 8283, 8284, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 8291, 8292, 8293, 8294, 8295, 8296, 8297, 8298, 8299, 8300, 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315, 8316, 8317, 8318, 8319, 8320, 8321, 8322, 8323, 8324, 8325, 8326, 8327, 8328, 8329, 8330, 8331, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 8349, 8350, 8351, 8352, 8353, 8354, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369, 8370, 8371, 8372, 8373, 8374, 8375, 8376, 8377, 8378, 8379, 8380, 8381, 8382, 8383, 8384, 8385, 8386, 8387, 8388, 8389, 8390, 8391, 8392, 8393, 8394, 8395, 8396, 8397, 8398, 8399, 8495, 8496, 8497, 8498, 8499, 8500, 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8532, 8533, 8534, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8560, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573, 8574, 8575, 8576, 8577, 8578, 8579, 8580, 8581, 8582, 8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 8588, 8589, 8590, 8591, 8592, 8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 8598, 8599, 8600, 8601, 8602, 8603, 8604, 8605, 8606, 8607, 8608, 8609, 8610, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 8626, 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, 8636, 8637, 8638, 8639, 8645, 9220, 9430, 9441, 9490, 9491, 9618, 10419, 10590, 10659, 10683 |
| 6 | 515, 516, 1242, 1245, 1487, 1789, 1812, 4669, 4963, 4995, 5131, 5225, 5257, 5316, 5380, 7224, 7272, 7540, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 9222 |
Р-461 | 3 | 549, 640, 659, 748, 750, 1054, 1070, 1080, 1304, 1466, 1539, 1647, 1692, 1698, 1699, 1716, 1717, 1758, 1764, 1765, 1820 |
| 10 | 82, 84, 86, 106, 110 |
Р-521 | 1 | 1211, 1243, 1276, 1368, 1683, 1933, 2096 |
Р-1374 | 1 | 22 |
Р-1209 | 1 | 33, 37 |
Р-1738 | 8 | 346, 675, 864, 1316, 1333 |
Р-2374 | 18 | 813 |
Р-2506 | 1 (огл.) | 19 |
| 4 | 1119, 1374 |
Р-3248 | 1 | 1, 7, 12 |
Р-3538 | 1 | 361, 362, 364 |
Р-3665 | 1 | 1688 |
Р-3753 | 1 | 24, 32 |
Р-3755 | 2 | 102 |
| 3 | 10 |
| 4 | 5, 6, 7, 19, 28, 29, 31, 36, 81, 251, 780, 789, 1093, 1101, 1119, 1203, 1263, 1369, 1371, 1374, 1760 |
Р-3795 | 7 | 304 |
ИТОГО: | 17 ф. | 397 ед. хр. |
| | |
ВСЕГО: | 87 ф. | 673 ед. хр. |
2021 год
Дела, прошедшие реставрацию
Номер фонда | Номер описи | Номера дел |
| | Период до 1917 года |
1 | 1 | 141, 4829, 6140, 6355 |
4 | 1 | 3685, 3686 |
5 | 1 | 3039,3049 |
7 | 1 | 54 |
8 | 1 | 1135 |
10 | 1 | 59, 522 |
| 2 | 7 |
11 | 1 | 4658, 4664, 4684, 4698, 4705, 4708 |
21 | 1 | 59, 2240 |
27 | 1 | 6341 |
28 | 1 | 103, 226, 548, 9261 |
| 2 | 97, 99, 103, 237, 1238, 11718, 11719, 11720 |
59 | 1 | 668, 1130, 1145, 1146 |
94 | 1 | 2400 |
248 | 1 | 12 |
340 | 1 | 1 |
365 | 1 | 41д, 219, 242, 930, 932, 964 |
374 | 1 | 366 |
386 | 1 | 387, 420, 425 |
424 | 1 | 44, 112 |
432 | 1 | 307, 310 |
572 | 1 | 5 |
637 | 1 | 1318, 1814 |
| 2 | 1085, 2593, 3755 |
| 5 | 107 |
| 6 | 20, 56, 86, 87 |
| 8 | 60, 62, 66, 85, 86, 87, 88, 116 |
| 13 | 23, 165, 190, 191, 194 |
| 15 | 1 |
| 17 | 34, 57, 60, 85 |
| 21 | 33, 62, 87 |
| 22 | 96 |
| 26 | 15, 77 |
| 27 | 53 |
| 28 | 12, 19 |
| 29 | 35 |
| 31 | 23 |
| 34 | 2 |
| 35 | 31, 69, 83, 92 |
| 36 | 17 |
| 37 | 16 |
| 39 | 119 |
| 41 | 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16б, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 68, 69, 71, 72, 76, 81, 81а, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 |
658 | 2 | 570 |
804 | 1 | 2 |
1099 | 1 | 4, 5, 6 |
1127 | 1 | 1 |
ИТОГО: | 25 ф. | 143 ед. хр. |
В-6 | 3 | 2, 3, 4 |
ИТОГО: | 1 ф. | 3 ед. хр. |
| | |
| | Период после 1917 года |
Р-123 | 1 | 81 |
Р-274 | 4 | 38 |
Р-461 | 2 | 2249, 2250 |
| 3 | 17, 220, 224, 230, 341, 370, 439, 451, 459, 628, 630, 663, 754, 774, 1186, 1302, 1368, 1390, 1462, 1489, 1491, 1540, 1762, 1801, 1803, 1805, 1808, 1810, 1821, 1826, 1886, 1889, 1891, 1893, 1898, 1899, 1906 |
| 8 | 146 |
Р-797 | 1 | 151 |
Р-1738 | 8 | 87, 674, 863, 1053, 1328, 1332, 1448, 2628, 2657, 3172, 3180 |
Р-3755 | 1 | 159, 509, 519а, 519б, 531, 532, 533, 586, 587, 588, 589, 589а, 591, 591а, 592, 593, 594, 595, 627 |
| 2 | 57, 62 |
ИТОГО: | 6 ф. | 75 ед. хр. |
| | |
ВСЕГО: | 32 ф. | 221 ед. хр. |
Дела, прошедшие подшивку
Номер фонда | Номер описи | Номера дел |
| | Период до 1917 года |
1 | 1 | 6127, 9731 |
2 | 1 | 18, 24, 25, 30, 104, 110, 112, 114, 116, 120, 536, 583, 625, 633, 639, 983 |
7 | 1 | 48, 62 |
11 | 1 | 439, 497, 528, 560, 604, 832, 858, 4613, 4623, 4629, 4630, 4667, 4669, 4673, 4679, 4689, 4692, 4703, 4710, 4712 |
14 | 1 | 541 |
20 | 1 | 891 |
| 2 | 8920, 8964, 8999, 9223, 9256, 9660, 9669, 9696, 9707, 9713 |
21 | 1 | 1036 |
23 | 1 | 6152 |
28 | 1 | 482, 576, 692, 8243 |
| 2 | 98, 104, 105, 692, 1215, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832 |
52 | 2 | 4 |
59 | 1 | 1112, 3884 |
60 | 2 | 72 |
61 | 2 | 109, 340, 407, 413, 429, 989, 1872 |
123 | 1 | 126 |
135 | 1 | 102а, 4318, 7770а |
248 | 1 | 13, 20 |
407 | 1 | 29, 223, 1510, 1511, 1516, 1520, 1530, 1531, 1537, 1546, 1549, 1553, 1555, 1556, 1558, 1559, 4187 |
| 2 | 1835 |
417 | 1 | 11 |
428 | 1 | 552, 814, 817, 818, 989, 999, 1000, 1008 |
432 | 1 | 303 |
572 | 2 | 58, 62, 68 |
637 | 39 | 122 |
| 41 | 44, 84 |
654 | 1 | 174 |
682 | 1 | 3, 4 |
831 | 1 | 101 |
ИТОГО: | 25 ф. | 127 ед. хр. |
| | |
| | Период после 1917 года |
Р-340 | 3 | 183, 184, 235, 496, 497, 532, 713 |
| 5 | 1138, 1758, 1837, 1838, 1845, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1865, 1867, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1882, 1883, 1884, 1885, 1887, 1888, 1890, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2268, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2303, 2304, 2308, 2309, 2310, 2311, 2313, 2314, 2315, 2315а, 2316, 2317, 2318, 2319, 2321, 2322, 2323, 2324, 2525, 2326, 2327, 2328, 2330, 2331, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2327, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2386а,2388, 2387, 2391, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 3664, 3799, 5485, 5562, 5582, 5623, 5624, 5625, 5661, 5662, 7720, 8109, 8111, 8115, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180, 8181, 8182, 8183, 8184, 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235, 8236, 8237, 8238, 8239, 8245, 8246, 8247, 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8259, 8260, 8261, 8262, 8263, 8264, 8265, 8266, 8267, 8268, 8269, 8270, 8271, 8272, 8273, 8274, 8275, 8929, 9077, 9185, 9232, 9324, 9332, 9371, 9429, 9544, 9545, 9547, 9548, 9549, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9557, 10472, 10488 |
| 6 | 851, 854, 858, 861, 865, 868, 869, 881, 905, 916, 917, 918, 927, 929, 930, 934, 935, 937, 938, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 966, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 979, 980, 981, 982, 983, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 1584, 1585, 1587, 2141, 2142, 2157, 2158, 2162, 2166, 2168, 2209, 2226, 2272 |
Р-2731 | 1 | 95, 97а |
ИТОГО: | 2 ф. | 374 ед. хр. |
| | |
ВСЕГО: | 27 ф. | 501 ед. хр. |
Дела, прошедшие дезинфекцию
Номер фонда | Номер описи | Номера дел |
1 | 1 | 141, 400, 4829, 6127, 6355, 6474, 8849, 9731 |
2 | 1 | 39, 983 |
3 | 1 | 1077, 2227 |
4 | 1 | 3685, 3686 |
5 | 1 | 2255,3036, 3038, 3039, 3049 |
| 2 | 4, 73 |
7 | 1 | 48, 54, 62 |
8 | 1 | 1135 |
10 | 1 | 15, 31, 59, 754 |
| 2 | 7 |
11 | 1 | 795 |
12 | 1 | 6354 |
14 | 1 | 541 |
27 | 1 | 6341 |
28 | 1 | 104, 112, 201, 203, 216, 231, 253, 254, 290, 299, 300, 482, 545, 546, 548, 576, 611, 683, 686, 687, 689, 692, 697, 798, 828, 849, 1215, 1216, 1217, 1547, 1556, 1587, 1594, 2631, 8240, 8243, 9261 |
| 2 | 72, 74, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 236, 237, 244, 1222, 1238, 8086, 8920, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 11718, 11719, 11720 |
52 | 2 | 4 |
59 | 1 | 168, 668, 1061, 1112, 1130, 1145, 1146, 1610, 1673 |
65 | 4 | 229 |
94 | 1 | 1149 |
135 | 1 | 102а, 4318 |
180 | 1 | 204, 225, 434, 534 |
248 | 1 | 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25 |
254 | 1 | 327 |
260 | 1 | 38 |
306 | 1 | 63 |
340 | 1 | 1 |
365 | 1 | 243, 299, 325, 372, 406, 407, 431, 432, 455, 471, 542 |
386 | 1 | 420, 425, 428 |
407 | 1 | 29, 33, 101, 193, 223, 1510, 1511, 1516, 1520, 1521, 1530, 1531, 1537, 1546, 1549, 1553, 1542, 1546, 1555, 1556, 1558, 1559, 3844, 4187 |
| 2 | 1248, 1835 |
417 | 1 | 19 |
424 | 1 | 44, 112 |
428 | 1 | 47, 302, 388, 547, 552, 628, 814, 817, 818, 827, 988, 989, 993, 999, 1000, 1008 |
432 | 1 | 303, 307, 310 |
572 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
637 | 1 | 1, 22, 30, 31, 986, 991, 1321, 1912, 1914 |
| 2 | 669, 1122 |
| 41 | 2, 16, 19, 21, 45, 60, 68, 69, 81а, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 |
802 | 1 | 17, 18, 19, 22 |
803 | 1 | 73 |
804 | 1 | 2 |
ВСЕГО: | 37 ф. | 229 ед. хр. |
| | |
| | Период после 1917 года |
Р-37 | 1 | 6 |
Р-123 | 1 | 2, 3, 4, 16, 78, 81, 89, 90 |
Р-148 | 1 | 297 |
Р-229 | 2 | 15 |
Р-521 | 1 | 417, 485, 809, 810, 812, 813, 815, 816, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 826, 881, 883, 884, 885 |
Р-2756 | 1 | 871 |
ИТОГО: | 6 ф. | 31 ед. хр. |
| | |
ВСЕГО: | 43 ф. | 260 ед. хр. |
Информация о ходе оцифровки
Номер фонда | Номер описи | Номера дел |
1 | 1 | 1976, 2422, 4829, 6203, 8017,8054, 8879 |
2 | 1 | 1521, 3399, 9750, 11565 |
3 | 1 | 2227 |
5 | 1 | 2255, 3036, 3038 |
8 | 1 | 84 |
14 | 1 | 1870, 1880 |
19 | 1 | 24, 666, 1643, 1842, 2043 |
21 | 1 | 1036 |
22 | 1 | 2924 |
23 | 1 | 7121, 7123 |
28 | 1 | 2, 12, 61, 103, 112, 138, 203, 206, 207, 216, 225, 226, 226а, 226б, 226в, 228, 228а, 234, 234а, 234б, 234в, 237, 546, 548, 828, 1556, 1570, 2567, 5632, 8240 |
| 2 | 104, 105, 1238, 2821, 11718 |
53 | 1 | 95 |
87 | 1 | 855 |
94 | 1 | 2400 |
135 | 1 | 102а, 5610, 5874,6588, 7261,7770а, 7896, 7975, 8094 |
180 | 1 | 941 |
248 | 1 | 22 |
365 | 1 | 31, 32, 33, 41б, 200, 201, 202, 218, 219, 220, 221, 241, 242, 243, 250, 251, 274, 274а, 274б, 274в, 299, 406, 431, 432, 455, 471,902, 903, 904,905, 905а, 905б, 906, 907, 908, 930,931, 964в, 988 |
381 | 1 | 1693, 2206 |
386 | 1 | 387 |
407 | 1 | 29, 33, 101, 193, 223, 1048, 1510, 1511, 1516, 1520, 1521, 1523, 1530, 1531, 1537, 1542, 1546, 1548, 1549, 1551, 1552, 1553, 1555, 1556, 1558, 1559, 1630, 1677, 3844, 4187 |
| 2 | 9, 646, 757, 1322, 1713, 1835 |
408 | 1 | 68, 353 |
| 2 | 564 |
409 | 3 | 63 |
428 | 1 | 302, 628 |
446 | 1 | 2355 |
637 | 1 | 1, 22, 30, 31, 161, 168, 348, 481, 485, 493, 500, 590, 717, 931, 986, 1036, 1037,1039, 1041, 1043, 1044, 1046, 1049,1063, 1814, 1814б, 1814в, 1814г |
| 2 | 348, 867, 1122, 1318,1351, 2593, 3563 |
| 6 | 20, 56, 86, 87 |
| 8 | 62, 86, 88 |
| 13 | 190, 191, 194 |
| 15 | 1 |
| 17 | 34, 60, 85 |
| 18 | 129 |
| 19 | 161 |
| 21 | 62, 87 |
| 22 | 54, 96, 160, 162, 163, 164, 165, 166 |
| 27 | 53 |
| 29 | 35 |
| 34 | 2 |
| 35 | 92 |
| 36 | 33а |
| 41 | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 |
654 | 1 | 339 |
656 | 1 | 958, 959 |
658 | 2 | 570, 1110 |
661 | 1 | 5 |
803 | 1 | 25, 30, 34, 40, 48 |
804 | 1 | 2 |
1211 | 1 | 1241 |
1221 | 1 | 361 |
Р-274 | 3 | 293 |
| 4 | 38 |
Р-332 | 1 | 145 |
| 6 | 64 |
Р-338 | 1 | 241, 242 |
Р-461 | 2 | 2249, 2250 |
| 3 | 17, 220, 224, 230, 341, 370, 439, 451, 459, 549, 628, 630, 640, 659, 663, 748, 750, 754, 774, 1054, 1070, 1080, 1186, 1302, 1304, 1368, 1390, 1462, 1489, 1491, 1540, 1692, 1698, 1699, 1716, 1717, 1762, 1764, 1765, 1801, 1803, 1805, 1808, 1810, 1821, 1826, 1886, 1889, 1891, 1893, 1898, 1899, 1906 |
| 8 | 146 |
| 10 | 82, 84, 86, 106, 110 |
| 11 | 338, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 124, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 |
Р-507 | 2 | 573, 829 |
Р-514 | 1а | 12 |
Р-714 | 1 | 1718 |
Р-1210 | 1 | 144, 237 |
Р-1738 | 8 | 87, 674, 675, 863, 1053, 1328, 1333, 1448, 2628, 2657, 3172, 3180 |
Р-1831 | 1 | 11а |
Р-2374 | 13 | 1028 |
| 18 | 813 |
Р-2869 | 1 л/с | 189 |
Р-2163 | 2 | 477, 478, 481, 486, 487, 488 |
Р-3129 | 1 | 33а |
Р-3145 | 1 | 415, 416 |
Р-3246 | 1 | 769 |
Р-3251 | 1 | 9, 19, 77 |
Р-3478 | 3 | 89, 103, 125, 156, 169, 240, 274б, 334б, 407, 415 |
Р-3538 | 1 | 930, 931, 932, 933 |
Р-3567 | 1 | 459 |
Р-3577 | 1 | 153 |
Р-3724 | 1 | 148, 149, 156 |
Р-3740 | 1 | 186 |
Р-3755 | 1 | 15, 16, 17, 18, 21, 23, 27, 30, 140, 141, 142, 150, 153, 158, 159, 160, 177, 178, 179, 180, 181, 185, 253, 254, 255, 263, 633, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715 |
| 2 | 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 53б, 53в, 53г, 53д, 53е, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 |
| 3 | 62 |
Р-3791 | 2 | 379 |
Р-3794 | 1 | 656 |
Р-3797 | 4 | 129 |
ИТОГО: 62 ф. | | 604 ед. хр. |
2020 год
На 01.01.2021
Дела, прошедшие переплет и реставрацию
Номер фонда | Номер описи | Номера дел |
| | Период до 1917 года |
1 | 1 | 1669, 2308,7423 |
28 | 1 | 34, 76, 228, 234 |
60 | 1 | 150 |
72 | 1 | 337, 1746 |
82 | 2 | 38 |
135 | 1 | 9017 |
136 | 1 | 329, 380 |
248 | 1 | 21 |
252 | 1 | 23, 45 |
365 | 1 | 263, 287, 288, 289, 290, 295, 296, 327, 347, 408, 456, 458, 492, 494, 841, 842, 843, 1633, 1634, 1638 |
| 2 | 106 |
388 | 1 | 66 |
405 | 1 | 43 |
424 | 1 | 125 |
606 | 1 | 276 |
637 | 1 | 691 |
| 2 | 398, 440, 1094, 2151, 2708 |
| 5 | 102, 112, 132, 157, 182, 189 |
| 13 | 29 |
| 30 | 27 |
| 35 | 15, 17, 35, 40, 49, 75, 76, 84, 85 |
ИТОГО: | 16 ф. | 68 ед. хр. |
| | |
| | Период после 1917 года |
Р-184 | 1 | 1 |
Р-332 | 2 | 670, 1033, 1034, 1689, 1700, 1935 |
Р-336 | 6 | 235, 320 |
Р-461 | 4 | 129, 130 |
Р-692 | 1 | 27 |
Р-1738 | 1 | 435 |
| 2 | 28 |
| 8 | 670 |
Р-1880 | 1 | 94 |
Р-2556 | 6 | 743, 836 |
Р-2837 | 1 | 4, 5, 34, 56, 74, 75, 76 |
Р-3215 | 1 | 113 |
Р-3755 | 1 | 64, 410, 411, 412 |
ИТОГО: | 11 ф. | 30 ед. хр. |
| | |
ВСЕГО: | 27 ф. | 98 ед. хр. |
Дела, прошедшие подшивку
Номер фонда | Номер описи | Номера дел |
| | Период до 1917 года |
1 | 1 | 1127, 7409, 7416, 7420, 7425 |
4 | 1 | 1652 |
7 | 3 | 431, 441, 446, 456, 462, 463, 467 |
12 | 1 | 885 |
13 | 1 | 4851 |
