8 фондов, 319 ед. хр., 1928-1933
№ фонда | Название | Кол-во описей | Кол-во ед.хр. | Крайние даты документов |
Р-62 | Паевое товарищество производственных объединений рабочих обществ шефства над деревней Нижне-Волжского края. [июнь] 1928 – сентябрь 1933. | 2 | 199 | |
Р-871 | Саратовский металлообрабатывающий комбинат Паевого товарищества производственных объединений рабочих обществ шефства над деревней Нижне-Волжского края. 09.09.1931 – 01.11.1932, 01.06.1933 – 10.08.1933. | 1 | 6 | |
Р-872 | Химический комбинат Паевого товарищества производственных объединений рабочих обществ шефства над деревней Нижне-Волжского края. июль 1931 – август 1933. | 1 | 37 | |
Р-873 | Деревообрабатывающий комбинат Нижне-Волжского краевого производственного объединения рабочих обществ шефства над деревней Нижне-Волжского края. октябрь 1931 – 01.11.1932. | 1 | 12 | |
Р-874 | Судоверфный комбинат Паевого товарищества производственных объединений рабочих обществ шефства над деревней Нижне-Волжского края. 01.11.1932 – 16.07.1933. | 1 | 7 | |
Р-875 | Пищевой комбинат Паевого товарищества производственных объединений рабочих обществ шефства над деревней Нижне-Волжского края. апрель 1931 – август 1933. | 1 | 37 | |
Р-876 | Саратовская база № 7 Нижне-Волжского краевого производственного объединения рабочих обществ шефства над деревней Нижне-Волжского края. 07.11.1930 – декабрь 1932. | 1 | 14 | |
Р-877 | Саратовская база № 13 Нижне-Волжского краевого производственного объединения рабочих обществ шефства над деревней Нижне-Волжского края. март 1931 – декабрь 1932. | 1 | 7 |
на главную Copyright © 2021 ОГУ ГАСО